Região | População | Nº de bairros | Bairros |
---|---|---|---|
Praias da Baía | 191 464 | 17 | Boa Viagem, Cachoeira, Centro, Charitas, Fátima, Gragoatá, Icaraí, Ingá, Jurujuba, Morro do Estado, Pé Pequeno, Ponta D'areia, Santa Rosa, São Domingos, São Francisco, Viradouro, Vital Brazil |
Norte | 156 996 | 12 | Baldeador, Barreto, Caramujo, Cubango, Engenhoca, Fonseca, Ilha da Conceição, Santa Bárbara, Santana, São Lourenço, Tenente Jardim, Viçoso Jardim |
Oceânica | 55 790 | 7 | Cafubá, Camboinhas, Engenho do Mato, Itacoatiara, Itaipu, Jacaré, Piratininga |
Pendotiba | 49 620 | 10 | Badu, Cantagalo, Ititioca, Largo da Batalha, Maceió, Maria Paula, Matapaca, Muriqui, Sapê, Vila Progresso |
Leste | 5 581 | 2 | Rio do Ouro, Várzea das Moças |
Total | 459 451 | 48 |
quinta-feira, 30 de junho de 2011
Divisao da Cidade
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário